字节百科
位置: 首页 > 实时讯息 >

国防军工行业资金流出榜:光启技术等16股净流出资金超千万元

0次浏览     发布时间:2025-04-01 16:53:00    

沪指4月1日上涨0.38%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为医药生物、公用事业,涨幅分别为3.34%、1.78%。国防军工行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为家用电器、计算机,跌幅分别为1.71%、0.97%。

国防军工行业今日上涨1.46%,全天主力资金净流出3258.50万元,该行业所属的个股共139只,今日上涨的有122只;下跌的有15只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有78只,其中,净流入资金超3000万元的有11只,净流入资金居首的是中兵红箭,今日净流入资金7589.78万元,紧随其后的是振华科技、中国卫通,净流入资金分别为7390.43万元、6742.29万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有16只,净流出资金居前的有光启技术、海兰信、中航重机,净流出资金分别为5.19亿元、9921.54万元、6381.88万元。(数据宝)

国防军工行业资金流入榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
000519中兵红箭 2.80 3.15 7589.78
000733振华科技 3.63 3.58 7390.43
601698中国卫通 2.41 0.56 6742.29
300726宏达电子 4.11 6.47 5749.53
302132中航成飞 2.71 1.34 4329.16
603678火炬电子 2.53 2.73 3969.58
002465海格通信 0.81 0.98 3772.94
688122西部超导 7.14 2.68 3671.32
600893航发动力 1.55 0.58 3584.24
600879航天电子 1.79 1.18 3560.39
688776国光电气 18.90 6.91 3511.70
002025航天电器 2.03 1.33 2987.55
600316洪都航空 3.61 2.40 2723.78
002935天奥电子 3.73 7.81 2583.22
300045华力创通 2.75 2.86 2579.43
300589江龙船艇 7.33 13.74 2242.96
600862中航高科 1.09 0.82 1948.22
600764中国海防 1.75 1.45 1792.94
600118中国卫星 2.05 0.84 1652.65
300034钢研高纳 3.09 2.55 1616.45

国防军工行业资金流出榜

代码简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)主力资金流量(万元)
002625光启技术 -6.96 4.13 -51854.70
300065海兰信 -1.54 17.65 -9921.54
600765中航重机 0.56 3.62 -6381.88
600150中国船舶 0.43 0.56 -4966.43
688439振华风光 3.54 3.04 -2932.13
600760中航沈飞 5.23 1.81 -2722.46
688297中无人机 1.84 2.50 -2589.59
600372中航机载 0.54 0.73 -2266.65
601989中国重工 0.71 0.39 -2170.30
688002睿创微纳 -0.79 1.02 -1673.35
300177中海达 -0.29 3.50 -1657.77
300474景嘉微 -0.34 1.62 -1601.10
600967内蒙一机 0.00 1.40 -1323.99
688239航宇科技 1.10 2.66 -1240.48
002519银河电子 0.82 2.19 -1218.07
688788科思科技 9.61 3.37 -1025.43
688510航亚科技 3.19 2.52 -975.11
301302华如科技 0.09 3.33 -951.01
688586江航装备 3.56 1.20 -829.44
601890亚星锚链 -3.23 10.63 -821.82

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。