沪指4月1日上涨0.38%,申万所属行业中,今日上涨的有23个,涨幅居前的行业为医药生物、公用事业,涨幅分别为3.34%、1.78%。国防军工行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为家用电器、计算机,跌幅分别为1.71%、0.97%。
国防军工行业今日上涨1.46%,全天主力资金净流出3258.50万元,该行业所属的个股共139只,今日上涨的有122只;下跌的有15只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有78只,其中,净流入资金超3000万元的有11只,净流入资金居首的是中兵红箭,今日净流入资金7589.78万元,紧随其后的是振华科技、中国卫通,净流入资金分别为7390.43万元、6742.29万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有16只,净流出资金居前的有光启技术、海兰信、中航重机,净流出资金分别为5.19亿元、9921.54万元、6381.88万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000519 | 中兵红箭 | 2.80 | 3.15 | 7589.78 |
000733 | 振华科技 | 3.63 | 3.58 | 7390.43 |
601698 | 中国卫通 | 2.41 | 0.56 | 6742.29 |
300726 | 宏达电子 | 4.11 | 6.47 | 5749.53 |
302132 | 中航成飞 | 2.71 | 1.34 | 4329.16 |
603678 | 火炬电子 | 2.53 | 2.73 | 3969.58 |
002465 | 海格通信 | 0.81 | 0.98 | 3772.94 |
688122 | 西部超导 | 7.14 | 2.68 | 3671.32 |
600893 | 航发动力 | 1.55 | 0.58 | 3584.24 |
600879 | 航天电子 | 1.79 | 1.18 | 3560.39 |
688776 | 国光电气 | 18.90 | 6.91 | 3511.70 |
002025 | 航天电器 | 2.03 | 1.33 | 2987.55 |
600316 | 洪都航空 | 3.61 | 2.40 | 2723.78 |
002935 | 天奥电子 | 3.73 | 7.81 | 2583.22 |
300045 | 华力创通 | 2.75 | 2.86 | 2579.43 |
300589 | 江龙船艇 | 7.33 | 13.74 | 2242.96 |
600862 | 中航高科 | 1.09 | 0.82 | 1948.22 |
600764 | 中国海防 | 1.75 | 1.45 | 1792.94 |
600118 | 中国卫星 | 2.05 | 0.84 | 1652.65 |
300034 | 钢研高纳 | 3.09 | 2.55 | 1616.45 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002625 | 光启技术 | -6.96 | 4.13 | -51854.70 |
300065 | 海兰信 | -1.54 | 17.65 | -9921.54 |
600765 | 中航重机 | 0.56 | 3.62 | -6381.88 |
600150 | 中国船舶 | 0.43 | 0.56 | -4966.43 |
688439 | 振华风光 | 3.54 | 3.04 | -2932.13 |
600760 | 中航沈飞 | 5.23 | 1.81 | -2722.46 |
688297 | 中无人机 | 1.84 | 2.50 | -2589.59 |
600372 | 中航机载 | 0.54 | 0.73 | -2266.65 |
601989 | 中国重工 | 0.71 | 0.39 | -2170.30 |
688002 | 睿创微纳 | -0.79 | 1.02 | -1673.35 |
300177 | 中海达 | -0.29 | 3.50 | -1657.77 |
300474 | 景嘉微 | -0.34 | 1.62 | -1601.10 |
600967 | 内蒙一机 | 0.00 | 1.40 | -1323.99 |
688239 | 航宇科技 | 1.10 | 2.66 | -1240.48 |
002519 | 银河电子 | 0.82 | 2.19 | -1218.07 |
688788 | 科思科技 | 9.61 | 3.37 | -1025.43 |
688510 | 航亚科技 | 3.19 | 2.52 | -975.11 |
301302 | 华如科技 | 0.09 | 3.33 | -951.01 |
688586 | 江航装备 | 3.56 | 1.20 | -829.44 |
601890 | 亚星锚链 | -3.23 | 10.63 | -821.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。